EXC75型电动液压水文巡测车
主要应用领域
适应各种天然河流、人工河渠的常规水文测验和突发性洪涝灾害的应急监测。
技术功能
a 常规水文测验、水文数据采集及实时巡测。
b突发性水灾害的现场跟踪监测和应急监测。
主要技术指标
1)车型配置: | 配套尼桑、庆铃、长城等皮卡车型 | 9)铅鱼测量最大行程: | ≤40m |
2)动力方式: | 汽车发电机输出电能驱动动力单元 | 10)吊臂伸缩速度: | ≤O.20m/s |
3)监测方式: | 开放式 | 11)液压系统压力: | <10MPa |
4)绞车旋转角度: | ≤360。 | 12)铅鱼升降速度: | ≤0.35m/s |
5)吊臂最大仰俯角: | ≤75。 | 13)装备重量{不含铅鱼): | ≤325kg |
6)配套铅鱼: | ≤75kg | 14)操作方式: | 无线遥控或手动操作 |
7)测速范围: | ≤4m/s | 15)信号传输方式: | 水下信号无线传输 |
8)最大起吊额定载荷: | ≤100kg | 16)数据系统处理: | 综合流量测算系统 |
EXC75型电动液压水文巡测车 2019-5-27 本文被阅读 1425 次
上一条:EXC50型全电动水文巡测车 | 下一条:EXC100A型电动水文巡测车 |