EXC100C型电动液压水文巡测车
产品特点
后敞开式货箱设计,有效提高载货量,广泛适用于各种器械搭载。
半承载式车身,整车强度更高,安全性更好。
可根据客户需求安装不同设施。
主要技术指标
公告车型 | ZK5080XGC3 | 最高车速Km/h | 90 |
公告批次 | 253 | 总长(mm) | 6630 |
底盘 | ZK6640CD4 | 总宽(mm) | 2340 |
额定功率 (kW/rpm) | 95(130ps)/3200 | 总高(mm) | 3020(顶风窗) 3180(行李架) 3235(空调) |
额定扭矩(N.m/rpm) | 340/≤1600~2400 | 轴距(mm) | 3300 |
排量(L) | 2.982 | 轮距前/后(mm) | 1810/1650 |
最大总质量(kg) | (整车)8000 | 前悬/后悬(mm) | 1210/2120 |
发动机形式 | 直列四缸增压中冷 | 油箱容积(L) | 140(柴油) |
EXC100C型电动液压水文巡测车 2019-5-27 本文被阅读 1558 次
上一条:应急监测指挥车 | 下一条:EXC300型大吊重水文巡测车 |